UFP
Pinto · Distribución- Tipo
- Oficinas centrales y plataforma logística
- Superficie
- 8.000 m² de nave y 2.000 m² de oficinas
- Altura libre
- 12 m
- Modalidad
- Llave en mano
Obra entregada
Más de 400 proyectos en industria, logística, terciario y rehabilitación desde 1991, en casi todas las comunidades de la península y en Portugal. Primero los casos con nombre; después, los metros por sector.
Casos con nombre
Solo figura lo que tiene fuente. Donde falta un dato, falta: no se rellena.
Autorizaciones de clientes pendientes
Los metros, por sector
Es la relación que NAPISA publica desde 2021, sin redondear: superficie construida por tipo de edificio y categoría.
| Tipología | Superficie |
|---|---|
Industrial y logística |
878.037 m² |
| Industria general y minipolígonos | 243.863 m² |
| Almacenaje, transporte y logística | 197.437 m² |
| Inversión y promoción inmobiliaria | 127.857 m² |
| Industria de la madera, embalaje, artes gráficas e industria auxiliar | 85.668 m² |
| Industria metalúrgica | 71.484 m² |
| Industria tecnológica | 67.480 m² |
| Otras obras industriales | 50.513 m² |
| Industria química y laboratorios | 33.735 m² |
Comercial, oficinas y terciario |
620.884 m² |
| Centros comerciales y parques de medianas | 201.359 m² |
| Otros edificios multifuncionales | 139.527 m² |
| Concesionarios, talleres, recambios y servicios para el automóvil | 117.334 m² |
| Edificios de oficinas | 91.293 m² |
| Centros deportivos y para la salud integral | 26.750 m² |
| Centros sociosanitarios, residencias y centros de día | 25.145 m² |
| Hoteles y otros alojamientos | 19.476 m² |
Industria agroalimentaria |
283.395 m² |
| Industria cárnica, secaderos de jamones y embutidos | 78.575 m² |
| Industria procesadora de pescados | 52.626 m² |
| Bodegas e industria embotelladora de bebidas | 43.647 m² |
| Panificadoras, pastelerías y productos del sector | 41.600 m² |
| Otras industrias agroalimentarias | 31.003 m² |
| Elaboración de catering y comida preparada | 21.503 m² |
| Otras industrias agroalimentarias de menor tamaño | 14.441 m² |
Rehabilitación y reforma |
162.455 m² |
| Rehabilitación y reforma en industrias, oficinas y comercios | 162.455 m² |
Viviendas |
61.720 m² |
| Residencial colectivo | 41.500 m² |
| Viviendas unifamiliares | 20.220 m² |
| Total construido | 2.006.491 m² |
Hablemos de su proyecto
Cinco campos. Con eso sabemos a quién pasarle la llamada y con qué información.
Diseñado y desarrollado con amor por EENDA